Postcode 1761 AS: De Lange Ring in Anna Paulowna
Postcode 1761 AS ligt in Anna Paulowna, gemeente Hollands Kroon, provincie Noord-Holland. Er horen 103 adressen bij. Het vaakst is dat industriefunctie: 85 adressen. De bouwjaren lopen van 1999 tot 2026.
Postcode 1761 AS komt uit onze postcodetabel van Nederland (9 mln+ adressen).Zilver vanaf € 199
Alle 103 adressen met 1761 AS
| Adres | Plaats | Gemeente | Provincie | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Bouwjaar | Status verblijfsobject | Status pand | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Lange Ring 1 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 650 m² | 1999 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86746103 | 4.80850092 |
| De Lange Ring 1a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 56 m² | 1999 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86757537 | 4.8081867 |
| De Lange Ring 1b | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 1008 m² | 1999 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.8671992 | 4.80807108 |
| De Lange Ring 2 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie,industriefunctie | 824 m² | 1999 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86767274 | 4.80866846 |
| De Lange Ring 3 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie,industriefunctie | 139 m² | 1999 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86764634 | 4.80747351 |
| De Lange Ring 4 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 758 m² | 2000 | Verbouwing verblijfsobject | Verbouwing pand | 52.86780775 | 4.80828985 |
| De Lange Ring 5 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie,industriefunctie | 467 m² | 1999 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86747764 | 4.80735393 |
| De Lange Ring 6 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie | 230 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86789738 | 4.8080448 |
| De Lange Ring 6a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 185 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86804709 | 4.80809582 |
| De Lange Ring 7 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86724731 | 4.80710719 |
| De Lange Ring 7a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86722089 | 4.80716851 |
| De Lange Ring 7b | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86719348 | 4.80723508 |
| De Lange Ring 7c | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86717214 | 4.80729304 |
| De Lange Ring 7d | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86714805 | 4.8073597 |
| De Lange Ring 7e | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86712967 | 4.80742631 |
| De Lange Ring 7f | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86710627 | 4.80749079 |
| De Lange Ring 7g | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86718389 | 4.80704081 |
| De Lange Ring 7h | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86715556 | 4.80710713 |
| De Lange Ring 7j | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86713376 | 4.80716968 |
| De Lange Ring 7k | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86711138 | 4.80723837 |
| De Lange Ring 7l | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86708929 | 4.80730399 |
| De Lange Ring 7m | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86706765 | 4.80736501 |
| De Lange Ring 7n | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 38 m² | 2022 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86704339 | 4.80742377 |
| De Lange Ring 9 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie,industriefunctie | 817 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86702402 | 4.80688275 |
| De Lange Ring 10 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie,industriefunctie | 229 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86670707 | 4.80643254 |
| De Lange Ring 11 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 160 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.8666872 | 4.80744629 |
| De Lange Ring 11a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 213 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86677138 | 4.80752061 |
| De Lange Ring 11b | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 270 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86685853 | 4.80760331 |
| De Lange Ring 11c | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 248 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86693918 | 4.80768539 |
| De Lange Ring 11d | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie,winkelfunctie | 195 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86702327 | 4.8077624 |
| De Lange Ring 11e | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 210 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.8665756 | 4.80776501 |
| De Lange Ring 11f | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 265 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86666328 | 4.80785099 |
| De Lange Ring 11g | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 160 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86674664 | 4.80793011 |
| De Lange Ring 11h | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 160 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86683092 | 4.80800174 |
| De Lange Ring 11i | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 160 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.8669132 | 4.80807428 |
| De Lange Ring 12 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie | 194 m² | 1999 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86641225 | 4.80735749 |
| De Lange Ring 14 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie,industriefunctie | 184 m² | 2001 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86635814 | 4.80753656 |
| De Lange Ring 15-01 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 240 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.8663946 | 4.80825101 |
| De Lange Ring 15-02 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.8664684 | 4.80831182 |
| De Lange Ring 15-03 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86650726 | 4.80836074 |
| De Lange Ring 15-04 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86655106 | 4.80839931 |
| De Lange Ring 15-05 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86659485 | 4.80843786 |
| De Lange Ring 15-06 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86663614 | 4.80847439 |
| De Lange Ring 15-07 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86668372 | 4.80852115 |
| De Lange Ring 15-08 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 148 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86644957 | 4.80802574 |
| De Lange Ring 15-09 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 128 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86649712 | 4.80806837 |
| De Lange Ring 15-10 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 72 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86654099 | 4.80812341 |
| De Lange Ring 15-11 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 72 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86659102 | 4.80816189 |
| De Lange Ring 15-12 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 72 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86663988 | 4.80821685 |
| De Lange Ring 15-13 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 54 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86667619 | 4.80825552 |
| De Lange Ring 15-14 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 54 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86671744 | 4.80828381 |
| De Lange Ring 15-15 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 54 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86675624 | 4.80831831 |
| De Lange Ring 16 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie,industriefunctie | 207 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86624019 | 4.80784862 |
| De Lange Ring 17-01 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 76 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86626811 | 4.80855222 |
| De Lange Ring 17-02 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 60 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86632104 | 4.80859576 |
| De Lange Ring 17-03 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 60 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86637162 | 4.80864062 |
| De Lange Ring 17-04 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 60 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86641747 | 4.80868166 |
| De Lange Ring 17-05 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 60 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86645941 | 4.80873054 |
| De Lange Ring 17-06 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 60 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86650765 | 4.80877935 |
| De Lange Ring 17-07 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 45 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86655346 | 4.80881386 |
| De Lange Ring 17-08 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 45 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86658351 | 4.80884339 |
| De Lange Ring 17-09 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 45 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86662146 | 4.80888062 |
| De Lange Ring 17-10 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 45 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86665153 | 4.80891536 |
| De Lange Ring 17-11 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 45 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.8666926 | 4.80894603 |
| De Lange Ring 17-12 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 45 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.86672423 | 4.80897684 |
| De Lange Ring 18 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie | 130 m² | 2001 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86612099 | 4.80819528 |
| De Lange Ring 18a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 300 m² | 2001 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86595822 | 4.8081304 |
| De Lange Ring 19 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie,kantoorfunctie | 1410 m² | 2018 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86620814 | 4.80895054 |
| De Lange Ring 19a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie | 139 m² | 2018 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86619549 | 4.80883042 |
| De Lange Ring 20 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie,industriefunctie | 425 m² | 2003 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86600894 | 4.8085007 |
| De Lange Ring 21 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 112 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86592554 | 4.80954164 |
| De Lange Ring 21a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86598444 | 4.80959709 |
| De Lange Ring 21b | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86604106 | 4.80965035 |
| De Lange Ring 21c | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86609817 | 4.80970408 |
| De Lange Ring 21d | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86615529 | 4.80975782 |
| De Lange Ring 21e | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 110 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86621235 | 4.80981149 |
| De Lange Ring 21f | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 307 m² | 2009 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86592733 | 4.80969837 |
| De Lange Ring 22 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie | 186 m² | 2001 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86590247 | 4.80883091 |
| De Lange Ring 22a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Woonfunctie | 232 m² | 2003 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.8658079 | 4.8090988 |
| De Lange Ring 24 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Kantoorfunctie | 70 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86569079 | 4.80931643 |
| De Lange Ring 24a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 45 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86562465 | 4.80929534 |
| De Lange Ring 24b | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 67 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.8655842 | 4.80925605 |
| De Lange Ring 24c | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 67 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86554722 | 4.8092213 |
| De Lange Ring 24d | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Kantoorfunctie | 70 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86570871 | 4.80938747 |
| De Lange Ring 24e | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Kantoorfunctie | 70 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86565384 | 4.80943058 |
| De Lange Ring 24f | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Kantoorfunctie | 70 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.8656298 | 4.80948692 |
| De Lange Ring 24g | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 67 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86558315 | 4.80940784 |
| De Lange Ring 24h | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 67 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86554527 | 4.80936578 |
| De Lange Ring 24i | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie,winkelfunctie | 67 m² | 2000 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86550884 | 4.80933284 |
| De Lange Ring 24j | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 220 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.86542884 | 4.80920853 |
| De Lange Ring 26 | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 117 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86557484 | 4.80966625 |
| De Lange Ring 26a | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 120 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86554747 | 4.80974472 |
| De Lange Ring 26b | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 200 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86550555 | 4.80985466 |
| De Lange Ring 26c | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 99 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86541464 | 4.80985682 |
| De Lange Ring 26d | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 161 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86534792 | 4.80982539 |
| De Lange Ring 26e | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 159 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86541824 | 4.80973098 |
| De Lange Ring 26f | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 159 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.8654465 | 4.80964993 |
| De Lange Ring 26g | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 159 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86547386 | 4.80957146 |
| De Lange Ring 26h | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 105 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86532081 | 4.80943329 |
| De Lange Ring 26j | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 99 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86529537 | 4.80951007 |
| De Lange Ring 26k | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 99 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86526792 | 4.80959306 |
| De Lange Ring 26l | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 137 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86524281 | 4.80968611 |
| De Lange Ring 26m | Anna Paulowna | Hollands Kroon | Noord-Holland | Industriefunctie | 116 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 52.86521718 | 4.80980219 |
Waar ligt 1761 AS?
De kaart laadt zodra je hem in beeld scrolt.
Wie woont er rond 1761 AS?
Bron: CBS, kerncijfers per postcode
Postcodes in de buurt
Meer postcodes in 1761
Alle postcodes en straten van 1761, of zoek een andere postcode.
Veelgestelde vragen over postcode 1761 AS
Postcode 1761 AS heeft 103 adressen, in Anna Paulowna.
Postcode 1761 AS ligt in gemeente Hollands Kroon, provincie Noord-Holland.
Nee. Postcode.store levert uitsluitend fysieke verblijfsobjecten uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) van het Kadaster. Postbusadressen zitten niet in het bestand.
Bron: de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) van het Kadaster.
Alle adressen van Nederland in je eigen database
Postcode 1761 AS is er één van de 9 mln+ in het bestand. Zilver geeft je ze allemaal in één CSV, met dezelfde velden als op deze pagina: straat, plaats, gemeente, provincie, gebruiksdoel, oppervlakte, bouwjaar en coördinaten. Elke maand staat de nieuwe versie klaar. De gegevens komen uit de BAG, dus postbussen zitten er niet in.
Prijzen zijn exclusief btw en gelden voor één database. Wil je eerst kijken, dan staat er een demobestand van 1.000 rijen klaar.
