Postcode 2211 EM: Duinrand in Noordwijkerhout
Postcode 2211 EM ligt in Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk, provincie Zuid-Holland. Er horen 52 adressen bij. Het vaakst is dat gezondheidszorgfunctie: 40 adressen. De bouwjaren lopen van 1986 tot 2016.
Postcode 2211 EM komt uit onze postcodetabel van Nederland (9 mln+ adressen).Zilver vanaf € 199
Alle 52 adressen met 2211 EM
| Adres | Plaats | Gemeente | Provincie | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Bouwjaar | Status verblijfsobject | Status pand | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duinrand 1 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 61 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26394327 | 4.48837108 |
| Duinrand 3 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 94 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26389812 | 4.48834269 |
| Duinrand 5 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 94 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26385307 | 4.48832895 |
| Duinrand 7 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 61 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.2638078 | 4.48828592 |
| Duinrand 11 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 20 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26367744 | 4.48795925 |
| Duinrand 11A | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26366977 | 4.48799071 |
| Duinrand 11B | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26365923 | 4.4880167 |
| Duinrand 11C | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26364934 | 4.48805282 |
| Duinrand 11D | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26364111 | 4.48808612 |
| Duinrand 11E | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26365211 | 4.48789713 |
| Duinrand 11F | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26364679 | 4.48794144 |
| Duinrand 11G | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26363862 | 4.4879812 |
| Duinrand 11H | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26362691 | 4.48804132 |
| Duinrand 11I | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26361992 | 4.48808229 |
| Duinrand 11J | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26362039 | 4.48788673 |
| Duinrand 11K | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26361617 | 4.48792641 |
| Duinrand 11L | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26360856 | 4.48796524 |
| Duinrand 11M | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26360314 | 4.48799665 |
| Duinrand 11N | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26359547 | 4.48802811 |
| Duinrand 11O | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26359343 | 4.48805578 |
| Duinrand 11P | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.2635891 | 4.48785881 |
| Duinrand 11Q | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.2635821 | 4.48790499 |
| Duinrand 11R | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26357223 | 4.48794387 |
| Duinrand 11S | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26356291 | 4.48798182 |
| Duinrand 11T | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26355132 | 4.48801796 |
| Duinrand 13 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 94 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26358699 | 4.48761653 |
| Duinrand 15 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 94 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26359531 | 4.48752847 |
| Duinrand 17 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 61 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.2636216 | 4.48744004 |
| Duinrand 19 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 20 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26374974 | 4.48717204 |
| Duinrand 19A | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26373505 | 4.48720364 |
| Duinrand 19B | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26371983 | 4.48723612 |
| Duinrand 19C | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26370831 | 4.48726591 |
| Duinrand 19D | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26373448 | 4.48712887 |
| Duinrand 19E | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26371824 | 4.48716833 |
| Duinrand 19F | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26370091 | 4.48720347 |
| Duinrand 19G | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26368676 | 4.48723765 |
| Duinrand 19H | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.2637134 | 4.48709191 |
| Duinrand 19I | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26370133 | 4.48712409 |
| Duinrand 19J | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26368686 | 4.48716288 |
| Duinrand 19K | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26366798 | 4.48720418 |
| Duinrand 19L | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26369016 | 4.48705326 |
| Duinrand 19M | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26367736 | 4.48707887 |
| Duinrand 19N | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26366142 | 4.48711769 |
| Duinrand 19O | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26364695 | 4.48715648 |
| Duinrand 19P | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26364834 | 4.48702628 |
| Duinrand 19Q | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26363424 | 4.4870657 |
| Duinrand 19R | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Gezondheidszorgfunctie | 30 m² | 2016 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26361854 | 4.48710601 |
| Duinrand 25 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 290 m² | 1986 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26384192 | 4.48686427 |
| Duinrand 27 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 94 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26380385 | 4.48658671 |
| Duinrand 29 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 61 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26385755 | 4.48655633 |
| Duinrand 31 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie | 94 m² | 1998 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26390226 | 4.48652612 |
| Duinrand 41 | Noordwijkerhout | Noordwijk | Zuid-Holland | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 300 m² | 1986 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.26456444 | 4.48731843 |
Waar ligt 2211 EM?
De kaart laadt zodra je hem in beeld scrolt.
Wie woont er rond 2211 EM?
Bron: CBS, kerncijfers per postcode
Postcodes in de buurt
Meer postcodes in 2211
Alle postcodes en straten van 2211, of zoek een andere postcode.
Alle adressen van Nederland in je eigen database
Postcode 2211 EM is er één van de 9 mln+ in het bestand. Zilver geeft je ze allemaal in één CSV, met dezelfde velden als op deze pagina: straat, plaats, gemeente, provincie, gebruiksdoel, oppervlakte, bouwjaar en coördinaten. Elke maand staat de nieuwe versie klaar. De gegevens komen uit de BAG, dus postbussen zitten er niet in.
Prijzen zijn exclusief btw en gelden voor één database. Wil je eerst kijken, dan staat er een demobestand van 1.000 rijen klaar.
