Postcode 3776 NJ: Pinksterbloem in Stroe
Postcode 3776 NJ ligt in Stroe, gemeente Barneveld, provincie Gelderland. Er horen 80 adressen bij. Ze zijn alle 80 woonfunctie. De bouwjaren lopen van 2024 tot 2025.
Postcode 3776 NJ komt uit onze postcodetabel van Nederland (9 mln+ adressen).Zilver vanaf € 199
Alle 80 adressen met 3776 NJ
| Adres | Plaats | Gemeente | Provincie | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Bouwjaar | Status verblijfsobject | Status pand | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinksterbloem 1 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18595528 | 5.6893988 |
| Pinksterbloem 2 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 120 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18632441 | 5.68852136 |
| Pinksterbloem 3 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18593246 | 5.68932151 |
| Pinksterbloem 4 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 105 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18630886 | 5.68844485 |
| Pinksterbloem 5 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18590724 | 5.68924868 |
| Pinksterbloem 6 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 105 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18629515 | 5.68837903 |
| Pinksterbloem 7 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18588191 | 5.68917648 |
| Pinksterbloem 8 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 105 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18628154 | 5.68831262 |
| Pinksterbloem 9 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18584813 | 5.68910012 |
| Pinksterbloem 10 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 105 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18626775 | 5.68824643 |
| Pinksterbloem 11 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18578493 | 5.68915748 |
| Pinksterbloem 12 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 120 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18625198 | 5.6881711 |
| Pinksterbloem 13 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18580799 | 5.68924422 |
| Pinksterbloem 14 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 75 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18527432 | 5.68605358 |
| Pinksterbloem 15 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.1858331 | 5.68931645 |
| Pinksterbloem 16 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 75 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.185317 | 5.68602983 |
| Pinksterbloem 17 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18585861 | 5.68938888 |
| Pinksterbloem 18 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 75 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18535735 | 5.68600639 |
| Pinksterbloem 19 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 89 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18588807 | 5.68945934 |
| Pinksterbloem 20 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 75 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18539818 | 5.68598328 |
| Pinksterbloem 21 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 186 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18570456 | 5.68850996 |
| Pinksterbloem 22 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 75 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18543866 | 5.6859601 |
| Pinksterbloem 23 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 186 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18565138 | 5.68840614 |
| Pinksterbloem 24 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 75 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18547867 | 5.6859373 |
| Pinksterbloem 25 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 113 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18551202 | 5.68783626 |
| Pinksterbloem 26 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 75 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18551999 | 5.68591347 |
| Pinksterbloem 27 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 113 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18546945 | 5.68771154 |
| Pinksterbloem 28 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 134 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18571289 | 5.68577177 |
| Pinksterbloem 29 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 113 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18542152 | 5.68757122 |
| Pinksterbloem 30 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 105 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18573148 | 5.68584489 |
| Pinksterbloem 31 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 113 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18537892 | 5.68744784 |
| Pinksterbloem 32 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 105 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18574714 | 5.68590992 |
| Pinksterbloem 33 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 113 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18533075 | 5.6873097 |
| Pinksterbloem 34 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 105 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18576277 | 5.68597508 |
| Pinksterbloem 35 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 113 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.1852864 | 5.68718639 |
| Pinksterbloem 36 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 120 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18578003 | 5.68604798 |
| Pinksterbloem 37 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 113 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18523777 | 5.68704126 |
| Pinksterbloem 38 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 161 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18617484 | 5.6855459 |
| Pinksterbloem 39 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 131 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18514476 | 5.68568772 |
| Pinksterbloem 40 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 127 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18619001 | 5.68562042 |
| Pinksterbloem 41 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 102 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18518929 | 5.68566567 |
| Pinksterbloem 42 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 122 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18620554 | 5.68569168 |
| Pinksterbloem 43 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 102 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18523024 | 5.68564476 |
| Pinksterbloem 44 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 166 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18622056 | 5.68576963 |
| Pinksterbloem 45 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 131 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18527409 | 5.68562084 |
| Pinksterbloem 46 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 156 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18626446 | 5.68595518 |
| Pinksterbloem 47 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 123 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18553582 | 5.68548113 |
| Pinksterbloem 48 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 123 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18627944 | 5.6860353 |
| Pinksterbloem 49 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 102 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18557913 | 5.68545607 |
| Pinksterbloem 50 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18629419 | 5.68610357 |
| Pinksterbloem 51 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 110 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18561885 | 5.68543213 |
| Pinksterbloem 52 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 109 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18630906 | 5.68617228 |
| Pinksterbloem 53 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 131 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18566283 | 5.6854052 |
| Pinksterbloem 54 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 159 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18632292 | 5.68624174 |
| Pinksterbloem 56 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 156 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18634817 | 5.68642406 |
| Pinksterbloem 58 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 109 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18638124 | 5.6865127 |
| Pinksterbloem 60 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18639578 | 5.68658097 |
| Pinksterbloem 62 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 109 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18641066 | 5.68665091 |
| Pinksterbloem 64 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 156 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18641838 | 5.68675495 |
| Pinksterbloem 66 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 161 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18645184 | 5.68690368 |
| Pinksterbloem 68 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 168 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18647121 | 5.68699907 |
| Pinksterbloem 70 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 168 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.1865524 | 5.68739237 |
| Pinksterbloem 72 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 165 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18657518 | 5.68748627 |
| Pinksterbloem 74 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 156 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18661569 | 5.68767495 |
| Pinksterbloem 76 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 121 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.1866311 | 5.68775026 |
| Pinksterbloem 78 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 109 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18664565 | 5.68781967 |
| Pinksterbloem 80 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18665972 | 5.68788681 |
| Pinksterbloem 82 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 157 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18667689 | 5.68796381 |
| Pinksterbloem 84 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 174 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18671669 | 5.6881475 |
| Pinksterbloem 86 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18673335 | 5.68822549 |
| Pinksterbloem 88 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18674914 | 5.68829697 |
| Pinksterbloem 90 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 160 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.186766 | 5.68837241 |
| Pinksterbloem 92 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 156 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18680423 | 5.68855894 |
| Pinksterbloem 94 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18682109 | 5.68863737 |
| Pinksterbloem 96 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18683569 | 5.68870639 |
| Pinksterbloem 98 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 156 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.18685168 | 5.68878548 |
| Pinksterbloem 100 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 123 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18644078 | 5.68895361 |
| Pinksterbloem 102 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 123 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18636012 | 5.68898977 |
| Pinksterbloem 104 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 123 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18623934 | 5.68902477 |
| Pinksterbloem 106 | Stroe | Barneveld | Gelderland | Woonfunctie | 123 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.18615569 | 5.68903776 |
Waar ligt 3776 NJ?
De kaart laadt zodra je hem in beeld scrolt.
Wie woont er rond 3776 NJ?
Bron: CBS, kerncijfers per postcode
Postcodes in de buurt
Meer postcodes in 3776
Alle postcodes en straten van 3776, of zoek een andere postcode.
Alle adressen van Nederland in je eigen database
Postcode 3776 NJ is er één van de 9 mln+ in het bestand. Zilver geeft je ze allemaal in één CSV, met dezelfde velden als op deze pagina: straat, plaats, gemeente, provincie, gebruiksdoel, oppervlakte, bouwjaar en coördinaten. Elke maand staat de nieuwe versie klaar. De gegevens komen uit de BAG, dus postbussen zitten er niet in.
Prijzen zijn exclusief btw en gelden voor één database. Wil je eerst kijken, dan staat er een demobestand van 1.000 rijen klaar.
