Postcode 4814 DD: Muurbloem in Breda
Postcode 4814 DD ligt in Breda, gemeente Breda, provincie Noord-Brabant. Er horen 160 adressen bij. Het vaakst is dat woonfunctie: 159 adressen. De bouwjaren lopen van 2024 tot 2025.
Postcode 4814 DD komt uit onze postcodetabel van Nederland (9 mln+ adressen).Zilver vanaf € 199
Alle 160 adressen met 4814 DD
| Adres | Plaats | Gemeente | Provincie | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Bouwjaar | Status verblijfsobject | Status pand | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muurbloem 1 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Bijeenkomstfunctie | 52 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.5843449 | 4.75409994 |
| Muurbloem 3 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58439976 | 4.75418166 |
| Muurbloem 5 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 64 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58442103 | 4.75428188 |
| Muurbloem 7 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58431237 | 4.7543132 |
| Muurbloem 9 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58430297 | 4.75433135 |
| Muurbloem 11 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58429703 | 4.75427182 |
| Muurbloem 13 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58435556 | 4.75415385 |
| Muurbloem 15 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58440744 | 4.75416492 |
| Muurbloem 17 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 64 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.5844306 | 4.75429353 |
| Muurbloem 19 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58429612 | 4.75434324 |
| Muurbloem 21 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58429051 | 4.75426221 |
| Muurbloem 23 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58434991 | 4.75414631 |
| Muurbloem 25 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58441385 | 4.75415165 |
| Muurbloem 27 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 64 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58444015 | 4.75430311 |
| Muurbloem 29 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58428886 | 4.75435859 |
| Muurbloem 31 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58428225 | 4.75425262 |
| Muurbloem 33 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58434251 | 4.75413671 |
| Muurbloem 35 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58442025 | 4.75413701 |
| Muurbloem 37 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 64 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58445057 | 4.75431404 |
| Muurbloem 39 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 92 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58406924 | 4.75453544 |
| Muurbloem 41 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 90 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58410058 | 4.7545892 |
| Muurbloem 43 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 92 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58413307 | 4.75463378 |
| Muurbloem 45 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 90 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58415566 | 4.75468252 |
| Muurbloem 47 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 92 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58418756 | 4.75471226 |
| Muurbloem 49 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 90 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58421594 | 4.75474394 |
| Muurbloem 51 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 92 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58423493 | 4.75477953 |
| Muurbloem 53 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 139 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58426219 | 4.75482067 |
| Muurbloem 55 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 137 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58430008 | 4.75487107 |
| Muurbloem 57 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 137 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58411734 | 4.75520379 |
| Muurbloem 59 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 139 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58407477 | 4.75515722 |
| Muurbloem 61 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 92 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58403692 | 4.75511247 |
| Muurbloem 63 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 90 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58396217 | 4.75498333 |
| Muurbloem 65 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 92 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58393969 | 4.75495723 |
| Muurbloem 67 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 90 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58391368 | 4.7549274 |
| Muurbloem 69 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 92 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58389235 | 4.75489563 |
| Muurbloem 71 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 90 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58386867 | 4.75486388 |
| Muurbloem 73 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 92 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58384029 | 4.7548322 |
| Muurbloem 75 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 106 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58381777 | 4.75479666 |
| Muurbloem 77 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 98 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58379515 | 4.75474604 |
| Muurbloem 79 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 93 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58383104 | 4.75464366 |
| Muurbloem 81 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 93 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58387169 | 4.75455253 |
| Muurbloem 83 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 98 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58396271 | 4.7544305 |
| Muurbloem 85 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 99 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58399822 | 4.75447719 |
| Muurbloem 87 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 80 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58389123 | 4.75447112 |
| Muurbloem 89 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 96 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58393663 | 4.75439125 |
| Muurbloem 91 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 90 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.5839944 | 4.75442252 |
| Muurbloem 93 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58403575 | 4.75446156 |
| Muurbloem 95 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58407834 | 4.75451191 |
| Muurbloem 97 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.5841399 | 4.75459406 |
| Muurbloem 99 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58420142 | 4.75466679 |
| Muurbloem 101 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58424529 | 4.75473788 |
| Muurbloem 103 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 96 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58425053 | 4.7548378 |
| Muurbloem 105 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 82 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58422261 | 4.75489102 |
| Muurbloem 107 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 82 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58414011 | 4.75506764 |
| Muurbloem 109 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 96 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.584111 | 4.75511709 |
| Muurbloem 111 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58406074 | 4.75517063 |
| Muurbloem 113 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.5840111 | 4.75512037 |
| Muurbloem 115 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58397197 | 4.75505677 |
| Muurbloem 117 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58392581 | 4.75499704 |
| Muurbloem 119 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58387138 | 4.75492988 |
| Muurbloem 121 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 90 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58381342 | 4.75486276 |
| Muurbloem 123 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 96 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.5837648 | 4.75478231 |
| Muurbloem 125 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 80 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58379922 | 4.75462901 |
| Muurbloem 127 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 76 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58387343 | 4.75444119 |
| Muurbloem 129 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 94 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58393762 | 4.75435539 |
| Muurbloem 131 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58400714 | 4.75438839 |
| Muurbloem 133 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58404502 | 4.75443692 |
| Muurbloem 135 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58408644 | 4.75448916 |
| Muurbloem 137 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58415156 | 4.75457693 |
| Muurbloem 139 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58421072 | 4.75464781 |
| Muurbloem 141 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58425225 | 4.7547208 |
| Muurbloem 143 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 96 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58428203 | 4.75479397 |
| Muurbloem 145 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 82 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58424275 | 4.75492093 |
| Muurbloem 147 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 82 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58416019 | 4.75508434 |
| Muurbloem 149 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 96 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58408434 | 4.75518728 |
| Muurbloem 151 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58405024 | 4.75518587 |
| Muurbloem 153 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.5839983 | 4.75514319 |
| Muurbloem 155 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58396034 | 4.75507957 |
| Muurbloem 157 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58391414 | 4.75501229 |
| Muurbloem 159 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58385733 | 4.75494139 |
| Muurbloem 161 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 83 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58379471 | 4.75488 |
| Muurbloem 163 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 94 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58374012 | 4.75478265 |
| Muurbloem 165 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 76 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58378267 | 4.75461037 |
| Muurbloem 167 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 70 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58386152 | 4.75441117 |
| Muurbloem 169 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 93 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58392917 | 4.754314 |
| Muurbloem 171 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58401171 | 4.7543638 |
| Muurbloem 173 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58405314 | 4.75441604 |
| Muurbloem 175 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58409694 | 4.75447392 |
| Muurbloem 177 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58416201 | 4.75455226 |
| Muurbloem 179 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58422119 | 4.75462879 |
| Muurbloem 181 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58426383 | 4.75468856 |
| Muurbloem 183 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 93 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58430198 | 4.75478804 |
| Muurbloem 185 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 86 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58426166 | 4.75493954 |
| Muurbloem 187 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 86 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58417559 | 4.75510677 |
| Muurbloem 189 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 93 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58411633 | 4.755234 |
| Muurbloem 191 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58403508 | 4.75520683 |
| Muurbloem 193 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58398666 | 4.75516411 |
| Muurbloem 195 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.5839463 | 4.75509109 |
| Muurbloem 197 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58390011 | 4.75502758 |
| Muurbloem 199 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58384216 | 4.75496047 |
| Muurbloem 201 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 77 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58377831 | 4.75489156 |
| Muurbloem 203 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 93 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58372013 | 4.75478105 |
| Muurbloem 205 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 70 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58376495 | 4.75459364 |
| Muurbloem 207 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58385196 | 4.75438301 |
| Muurbloem 209 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 102 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58392777 | 4.75427251 |
| Muurbloem 211 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 109 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58402332 | 4.75433532 |
| Muurbloem 213 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 112 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58413939 | 4.75449974 |
| Muurbloem 215 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 113 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58427663 | 4.75466386 |
| Muurbloem 217 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 142 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58432894 | 4.75477444 |
| Muurbloem 219 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 116 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58427115 | 4.75495637 |
| Muurbloem 221 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 116 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.5841886 | 4.75512355 |
| Muurbloem 223 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 142 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58408814 | 4.75523816 |
| Muurbloem 225 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 113 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.5840175 | 4.75521651 |
| Muurbloem 227 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 112 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58388255 | 4.75503915 |
| Muurbloem 229 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 109 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58377492 | 4.75491612 |
| Muurbloem 231 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 102 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58369426 | 4.75477952 |
| Muurbloem 233 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 89 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58375076 | 4.75457874 |
| Muurbloem 235 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 80 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58384006 | 4.75435486 |
| Muurbloem 237 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 135 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58393105 | 4.75422907 |
| Muurbloem 239 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 132 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58408715 | 4.75440236 |
| Muurbloem 241 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 141 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58421623 | 4.7545798 |
| Muurbloem 243 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 135 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58435718 | 4.7547816 |
| Muurbloem 245 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 116 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58428534 | 4.75497128 |
| Muurbloem 247 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 116 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58420166 | 4.7551479 |
| Muurbloem 249 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 135 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58409778 | 4.75528143 |
| Muurbloem 251 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 141 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58395836 | 4.75514752 |
| Muurbloem 253 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 132 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58381995 | 4.75498342 |
| Muurbloem 255 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 135 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58366823 | 4.7547497 |
| Muurbloem 257 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 80 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58373187 | 4.75456202 |
| Muurbloem 259 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 86 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58387965 | 4.75428639 |
| Muurbloem 261 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 86 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 51.58369236 | 4.75464748 |
| Muurbloem 263 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 69 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58368813 | 4.75408606 |
| Muurbloem 265 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 60 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58370135 | 4.75402712 |
| Muurbloem 267 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 60 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58372419 | 4.75398464 |
| Muurbloem 269 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 62 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58374941 | 4.75393702 |
| Muurbloem 271 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 93 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58376703 | 4.75395849 |
| Muurbloem 273 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 55 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58371215 | 4.75396565 |
| Muurbloem 275 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 62 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58373817 | 4.75391928 |
| Muurbloem 277 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58377826 | 4.75397366 |
| Muurbloem 279 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 60 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58376488 | 4.75400195 |
| Muurbloem 281 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 60 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58372448 | 4.75408425 |
| Muurbloem 283 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58370421 | 4.75411522 |
| Muurbloem 285 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 62 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58367449 | 4.75406582 |
| Muurbloem 287 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 56 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.5836909 | 4.75400937 |
| Muurbloem 289 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 55 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58369852 | 4.75394539 |
| Muurbloem 291 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 62 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58372452 | 4.75389648 |
| Muurbloem 293 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58379027 | 4.75398754 |
| Muurbloem 295 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 60 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58377609 | 4.75401585 |
| Muurbloem 297 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 60 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58373517 | 4.75410074 |
| Muurbloem 299 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58371627 | 4.75413805 |
| Muurbloem 301 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 62 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58366166 | 4.7540481 |
| Muurbloem 303 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 56 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58367486 | 4.7539866 |
| Muurbloem 305 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 55 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58368569 | 4.75392896 |
| Muurbloem 307 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 62 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58371328 | 4.75388003 |
| Muurbloem 309 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 63 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.5838007 | 4.754004 |
| Muurbloem 311 | Breda | Breda | Noord-Brabant | Woonfunctie | 60 m² | 2024 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 51.58378572 | 4.7540285 |
