Postcode 6097 AK: Rect. Driessenstraat in Heel
Postcode 6097 AK ligt in Heel, gemeente Maasgouw, provincie Limburg. Er horen 88 adressen bij. Het vaakst is dat woonfunctie: 84 adressen. De bouwjaren lopen van 1930 tot 2024.
Postcode 6097 AK komt uit onze postcodetabel van Nederland (9 mln+ adressen).Zilver vanaf € 199
Alle 88 adressen met 6097 AK
| Adres | Plaats | Gemeente | Provincie | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Bouwjaar | Status verblijfsobject | Status pand | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rect. Driessenstraat 1 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 203 m² | 1930 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17932459 | 5.89522192 |
| Rect. Driessenstraat 2 | Heel | Maasgouw | Limburg | Bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,kantoorfunctie | 850 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17895557 | 5.89498935 |
| Rect. Driessenstraat 2-1 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 315 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17767244 | 5.88897113 |
| Rect. Driessenstraat 2-2 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 306 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17802337 | 5.88885199 |
| Rect. Driessenstraat 2-3 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 306 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17809813 | 5.88917237 |
| Rect. Driessenstraat 2-4 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 438 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17776261 | 5.88935607 |
| Rect. Driessenstraat 2-5 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 247 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17793551 | 5.89009747 |
| Rect. Driessenstraat 2-6 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 244 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.1780868 | 5.88997422 |
| Rect. Driessenstraat 2-8 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 256 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17837897 | 5.890374 |
| Rect. Driessenstraat 2-9 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 247 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.1782091 | 5.89049966 |
| Rect. Driessenstraat 2-10 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 246 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17803258 | 5.89051342 |
| Rect. Driessenstraat 2-11 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 247 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17820222 | 5.89124078 |
| Rect. Driessenstraat 2-12 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 244 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17836123 | 5.89112851 |
| Rect. Driessenstraat 2-14 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 255 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17864722 | 5.89152391 |
| Rect. Driessenstraat 2-15 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 253 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17843633 | 5.89168182 |
| Rect. Driessenstraat 2-16 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 256 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17830873 | 5.89169722 |
| Rect. Driessenstraat 2-17 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 376 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17838195 | 5.89364277 |
| Rect. Driessenstraat 2-18 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 376 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17871927 | 5.89382125 |
| Rect. Driessenstraat 2-19 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 376 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17863941 | 5.89412835 |
| Rect. Driessenstraat 2-20 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie | 177 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17765323 | 5.89204432 |
| Rect. Driessenstraat 2-21 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie | 289 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17763625 | 5.89173606 |
| Rect. Driessenstraat 2-22 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 981 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17759947 | 5.89106874 |
| Rect. Driessenstraat 2-24 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 699 m² | 2011 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17753693 | 5.88987782 |
| Rect. Driessenstraat 2-25 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 699 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17750015 | 5.88921101 |
| Rect. Driessenstraat 2-27 | Heel | Maasgouw | Limburg | Bijeenkomstfunctie,gezondheidszorgfunctie,sportfunctie | 1133 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17809931 | 5.89263957 |
| Rect. Driessenstraat 2-28 | Heel | Maasgouw | Limburg | Gezondheidszorgfunctie | 258 m² | 2015 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17798946 | 5.89245559 |
| Rect. Driessenstraat 2k | Heel | Maasgouw | Limburg | Gezondheidszorgfunctie | 1800 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17948226 | 5.89448026 |
| Rect. Driessenstraat 2k-1 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17939511 | 5.89435931 |
| Rect. Driessenstraat 2k-2 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17937099 | 5.89426294 |
| Rect. Driessenstraat 2k-3 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.1793477 | 5.89416944 |
| Rect. Driessenstraat 2k-4 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.1793199 | 5.89405201 |
| Rect. Driessenstraat 2k-5 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17941381 | 5.89412303 |
| Rect. Driessenstraat 2k-6 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.1794364 | 5.89421532 |
| Rect. Driessenstraat 2k-7 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17945863 | 5.89431017 |
| Rect. Driessenstraat 2k-8 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17950534 | 5.89438291 |
| Rect. Driessenstraat 2k-9 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17953868 | 5.89452743 |
| Rect. Driessenstraat 2k-10 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 43 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17956189 | 5.89461629 |
| Rect. Driessenstraat 2k-11 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17952999 | 5.89461279 |
| Rect. Driessenstraat 2k-12 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17948666 | 5.89460337 |
| Rect. Driessenstraat 2k-13 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17946014 | 5.89461352 |
| Rect. Driessenstraat 2k-14 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17943177 | 5.89462672 |
| Rect. Driessenstraat 2k-15 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17940304 | 5.89464398 |
| Rect. Driessenstraat 2k-16 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17937686 | 5.89466365 |
| Rect. Driessenstraat 2k-17 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17917815 | 5.89473711 |
| Rect. Driessenstraat 2k-18 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17922683 | 5.89470578 |
| Rect. Driessenstraat 2k-19 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17927566 | 5.89467319 |
| Rect. Driessenstraat 2k-20 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17933245 | 5.89463627 |
| Rect. Driessenstraat 2k-21 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17943343 | 5.89442416 |
| Rect. Driessenstraat 2k-22 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17941489 | 5.89434587 |
| Rect. Driessenstraat 2k-23 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17939172 | 5.89424801 |
| Rect. Driessenstraat 2k-24 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17937042 | 5.89415467 |
| Rect. Driessenstraat 2k-25 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17934262 | 5.89403724 |
| Rect. Driessenstraat 2k-26 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17943875 | 5.89410874 |
| Rect. Driessenstraat 2k-27 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17946195 | 5.89419909 |
| Rect. Driessenstraat 2k-28 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17948511 | 5.89429845 |
| Rect. Driessenstraat 2k-29 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17952476 | 5.89451212 |
| Rect. Driessenstraat 2k-30 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 43 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17953311 | 5.89454525 |
| Rect. Driessenstraat 2k-31 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17954891 | 5.89460517 |
| Rect. Driessenstraat 2k-32 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17949277 | 5.89462995 |
| Rect. Driessenstraat 2k-33 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17946534 | 5.89464467 |
| Rect. Driessenstraat 2k-34 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17943919 | 5.89465533 |
| Rect. Driessenstraat 2k-35 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17940895 | 5.89467533 |
| Rect. Driessenstraat 2k-36 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17938145 | 5.89469374 |
| Rect. Driessenstraat 2k-37 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17918373 | 5.89476077 |
| Rect. Driessenstraat 2k-38 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17923388 | 5.89472979 |
| Rect. Driessenstraat 2k-39 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17928404 | 5.89469881 |
| Rect. Driessenstraat 2k-40 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17933896 | 5.89465887 |
| Rect. Driessenstraat 2k-41 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17956174 | 5.89453949 |
| Rect. Driessenstraat 2k-42 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17951984 | 5.89455862 |
| Rect. Driessenstraat 2k-43 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17949918 | 5.89465531 |
| Rect. Driessenstraat 2k-44 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17947046 | 5.89467107 |
| Rect. Driessenstraat 2k-45 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17944472 | 5.89468693 |
| Rect. Driessenstraat 2k-46 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17941539 | 5.89470312 |
| Rect. Driessenstraat 2k-47 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17938605 | 5.89472232 |
| Rect. Driessenstraat 2k-48 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17923943 | 5.89475688 |
| Rect. Driessenstraat 2k-49 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.1792915 | 5.89472141 |
| Rect. Driessenstraat 2k-50 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 45 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17934545 | 5.89468597 |
| Rect. Driessenstraat 2k-31a | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17954768 | 5.89459775 |
| Rect. Driessenstraat 2k-41a | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie,gezondheidszorgfunctie | 48 m² | 2021 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17956982 | 5.8945822 |
| Rect. Driessenstraat 4 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 238 m² | 2023 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17863189 | 5.89534032 |
| Rect. Driessenstraat 5 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 120 m² | 1989 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17871785 | 5.89559615 |
| Rect. Driessenstraat 6 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 252 m² | 2024 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17842539 | 5.89530993 |
| Rect. Driessenstraat 7 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 106 m² | 1989 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17866685 | 5.89563013 |
| Rect. Driessenstraat 9 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 120 m² | 1989 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17861583 | 5.89566411 |
| Rect. Driessenstraat 11 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 120 m² | 1989 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17851796 | 5.89572945 |
| Rect. Driessenstraat 13 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 105 m² | 1989 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17846936 | 5.89576177 |
| Rect. Driessenstraat 15 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 118 m² | 1989 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.1784184 | 5.89579567 |
| Rect. Driessenstraat 17 | Heel | Maasgouw | Limburg | Woonfunctie | 139 m² | 1999 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.17829481 | 5.89587741 |
Waar ligt 6097 AK?
De kaart laadt zodra je hem in beeld scrolt.
Wie woont er rond 6097 AK?
Bron: CBS, kerncijfers per postcode
Postcodes in de buurt
Meer postcodes in 6097
Alle postcodes en straten van 6097, of zoek een andere postcode.
Alle adressen van Nederland in je eigen database
Postcode 6097 AK is er één van de 9 mln+ in het bestand. Zilver geeft je ze allemaal in één CSV, met dezelfde velden als op deze pagina: straat, plaats, gemeente, provincie, gebruiksdoel, oppervlakte, bouwjaar en coördinaten. Elke maand staat de nieuwe versie klaar. De gegevens komen uit de BAG, dus postbussen zitten er niet in.
Prijzen zijn exclusief btw en gelden voor één database. Wil je eerst kijken, dan staat er een demobestand van 1.000 rijen klaar.
