Postcode 6601 DH: Kraanvogelstraat in Wijchen
Postcode 6601 DH ligt in Wijchen, gemeente Wijchen, provincie Gelderland. Er horen 91 adressen bij. Het vaakst is dat woonfunctie: 84 adressen. De bouwjaren lopen van 1964 tot 2026.
Postcode 6601 DH komt uit onze postcodetabel van Nederland (9 mln+ adressen).Zilver vanaf € 199
Alle 91 adressen met 6601 DH
| Adres | Plaats | Gemeente | Provincie | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Bouwjaar | Status verblijfsobject | Status pand | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraanvogelstraat 2 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Kantoorfunctie | 302 m² | 1987 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81358016 | 5.73090725 |
| Kraanvogelstraat 4 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 199 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81337204 | 5.7308948 |
| Kraanvogelstraat 4A | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 190 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81330896 | 5.73095233 |
| Kraanvogelstraat 5 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 115 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81335158 | 5.73145091 |
| Kraanvogelstraat 6 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 183 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81328563 | 5.73107092 |
| Kraanvogelstraat 6A | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 174 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81320979 | 5.73105309 |
| Kraanvogelstraat 7 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81329714 | 5.73151642 |
| Kraanvogelstraat 8 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 183 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81318988 | 5.73118968 |
| Kraanvogelstraat 8A | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 174 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81311952 | 5.73118291 |
| Kraanvogelstraat 8B | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 213 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81308909 | 5.7313091 |
| Kraanvogelstraat 8C | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 157 m² | 2008 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81302001 | 5.73139968 |
| Kraanvogelstraat 9 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81325688 | 5.73156407 |
| Kraanvogelstraat 10 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 49 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81276672 | 5.7319488 |
| Kraanvogelstraat 10A | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 49 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81274949 | 5.73195486 |
| Kraanvogelstraat 10B | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 49 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81273073 | 5.73196303 |
| Kraanvogelstraat 10C | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 49 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81277546 | 5.73203588 |
| Kraanvogelstraat 10D | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 49 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81275746 | 5.73204157 |
| Kraanvogelstraat 10E | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 49 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81273946 | 5.7320501 |
| Kraanvogelstraat 10F | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 49 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81276621 | 5.73212282 |
| Kraanvogelstraat 10G | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 49 m² | 2010 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81274824 | 5.73212268 |
| Kraanvogelstraat 11 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81321662 | 5.73161051 |
| Kraanvogelstraat 12 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Bijeenkomstfunctie,industriefunctie,winkelfunctie | 268 m² | 1974 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81278762 | 5.73241485 |
| Kraanvogelstraat 12A | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 116 m² | 1974 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81273635 | 5.73239146 |
| Kraanvogelstraat 13 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81317784 | 5.73165576 |
| Kraanvogelstraat 14 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 204 m² | 1976 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81280568 | 5.7326721 |
| Kraanvogelstraat 15 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 80 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81313535 | 5.7317046 |
| Kraanvogelstraat 16-TRNS | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Overige gebruiksfunctie | 62 m² | 1964 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81217034 | 5.73301734 |
| Kraanvogelstraat 16A | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 233 m² | 1982 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81281698 | 5.73319632 |
| Kraanvogelstraat 17 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 115 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81336782 | 5.73148818 |
| Kraanvogelstraat 18 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Industriefunctie,kantoorfunctie,winkelfunctie | 1274 m² | 1982 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.8127803 | 5.73344257 |
| Kraanvogelstraat 19 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.8133119 | 5.7315513 |
| Kraanvogelstraat 20 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Industriefunctie,winkelfunctie | 1130 m² | 1982 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81282344 | 5.73405196 |
| Kraanvogelstraat 21 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 80 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81327238 | 5.73159894 |
| Kraanvogelstraat 23 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81323212 | 5.73164539 |
| Kraanvogelstraat 25 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81319261 | 5.73169186 |
| Kraanvogelstraat 27 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 80 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.8131516 | 5.73173948 |
| Kraanvogelstraat 29 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 115 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81338258 | 5.73152307 |
| Kraanvogelstraat 31 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.8133289 | 5.7315838 |
| Kraanvogelstraat 33 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81328802 | 5.73163426 |
| Kraanvogelstraat 35 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81324825 | 5.73167975 |
| Kraanvogelstraat 37 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81320789 | 5.73172717 |
| Kraanvogelstraat 39 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 80 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81316694 | 5.73177457 |
| Kraanvogelstraat 41 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 156 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81336438 | 5.73159714 |
| Kraanvogelstraat 43 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 141 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81328395 | 5.73169158 |
| Kraanvogelstraat 45 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 140 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81320299 | 5.73178666 |
| Kraanvogelstraat 47 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 128 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81303766 | 5.73182374 |
| Kraanvogelstraat 49 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 82 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81304536 | 5.73198443 |
| Kraanvogelstraat 51 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81305033 | 5.73206479 |
| Kraanvogelstraat 53 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 128 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81306399 | 5.73184226 |
| Kraanvogelstraat 55 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 82 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81307182 | 5.73197882 |
| Kraanvogelstraat 57 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81307666 | 5.73205862 |
| Kraanvogelstraat 59 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 128 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81309308 | 5.73186242 |
| Kraanvogelstraat 61 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 82 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81309872 | 5.73197472 |
| Kraanvogelstraat 63 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 81 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81310392 | 5.73205524 |
| Kraanvogelstraat 65 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 101 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81312122 | 5.7318841 |
| Kraanvogelstraat 67 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 140 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81312814 | 5.7320112 |
| Kraanvogelstraat 69-GAR | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Overige gebruiksfunctie | 574 m² | 2026 | Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten) | Pand in gebruik (niet ingemeten) | 51.81319364 | 5.73186538 |
| Kraanvogelstraat 71 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.8130663 | 5.73222033 |
| Kraanvogelstraat 73 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81306741 | 5.73228159 |
| Kraanvogelstraat 75 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81307108 | 5.73234701 |
| Kraanvogelstraat 77 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 104 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81307284 | 5.73240516 |
| Kraanvogelstraat 79 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81307524 | 5.7324633 |
| Kraanvogelstraat 81 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 104 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81307955 | 5.73252769 |
| Kraanvogelstraat 83 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81308324 | 5.7325869 |
| Kraanvogelstraat 85 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81308821 | 5.73264611 |
| Kraanvogelstraat 87 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81309381 | 5.73270947 |
| Kraanvogelstraat 89 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81309813 | 5.73277283 |
| Kraanvogelstraat 91 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 95 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81327683 | 5.73271428 |
| Kraanvogelstraat 93 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 95 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81331521 | 5.73270971 |
| Kraanvogelstraat 95 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 95 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81335435 | 5.73270273 |
| Kraanvogelstraat 97 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 95 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81339347 | 5.73269575 |
| Kraanvogelstraat 99 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 103 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81337992 | 5.73295899 |
| Kraanvogelstraat 101 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 96 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81333852 | 5.73296717 |
| Kraanvogelstraat 103 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 103 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81330014 | 5.73297295 |
| Kraanvogelstraat 105 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.8131064 | 5.7329357 |
| Kraanvogelstraat 107 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81311023 | 5.73299775 |
| Kraanvogelstraat 109 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81311404 | 5.73306113 |
| Kraanvogelstraat 111 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81311867 | 5.73312449 |
| Kraanvogelstraat 113 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.8131209 | 5.73318266 |
| Kraanvogelstraat 115 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81312232 | 5.73324471 |
| Kraanvogelstraat 117 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81312574 | 5.73330677 |
| Kraanvogelstraat 119 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81312997 | 5.73336561 |
| Kraanvogelstraat 121 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.8131342 | 5.73342639 |
| Kraanvogelstraat 123 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81313791 | 5.73348915 |
| Kraanvogelstraat 125 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 104 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81314294 | 5.73355091 |
| Kraanvogelstraat 127 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81314625 | 5.73360913 |
| Kraanvogelstraat 129 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81314955 | 5.73367017 |
| Kraanvogelstraat 131 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 108 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81315377 | 5.73372974 |
| Kraanvogelstraat 133 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 117 m² | 2025 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81315725 | 5.73379581 |
| Kraanvogelstraat 137 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Winkelfunctie | 1008 m² | 1976 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81322787 | 5.73406958 |
| Kraanvogelstraat 139 | Wijchen | Wijchen | Gelderland | Woonfunctie | 293 m² | 1976 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 51.81332412 | 5.73420133 |
Waar ligt 6601 DH?
De kaart laadt zodra je hem in beeld scrolt.
Wie woont er rond 6601 DH?
Bron: CBS, kerncijfers per postcode
Postcodes in de buurt
Meer postcodes in 6601
Alle postcodes en straten van 6601, of zoek een andere postcode.
Alle adressen van Nederland in je eigen database
Postcode 6601 DH is er één van de 9 mln+ in het bestand. Zilver geeft je ze allemaal in één CSV, met dezelfde velden als op deze pagina: straat, plaats, gemeente, provincie, gebruiksdoel, oppervlakte, bouwjaar en coördinaten. Elke maand staat de nieuwe versie klaar. De gegevens komen uit de BAG, dus postbussen zitten er niet in.
Prijzen zijn exclusief btw en gelden voor één database. Wil je eerst kijken, dan staat er een demobestand van 1.000 rijen klaar.
