Postcode 8012 EE: Luttenbergstraat in Zwolle
Postcode 8012 EE ligt in Zwolle, gemeente Zwolle, provincie Overijssel. Er horen 220 adressen bij. Het vaakst is dat woonfunctie: 216 adressen. De bouwjaren lopen van 1959 tot 2026.
Postcode 8012 EE komt uit onze postcodetabel van Nederland (9 mln+ adressen).Zilver vanaf € 199
Alle 220 adressen met 8012 EE
| Adres | Plaats | Gemeente | Provincie | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Bouwjaar | Status verblijfsobject | Status pand | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luttenbergstraat 1-001 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 59 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51097327 | 6.10429825 |
| Luttenbergstraat 1-002 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 57 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5110102 | 6.10422144 |
| Luttenbergstraat 1-003 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 57 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51104899 | 6.10414966 |
| Luttenbergstraat 1-004 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 59 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5110772 | 6.10410301 |
| Luttenbergstraat 1-005 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 57 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51080736 | 6.10391938 |
| Luttenbergstraat 1-006 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 59 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51077296 | 6.10399079 |
| Luttenbergstraat 1-101 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51084173 | 6.10412771 |
| Luttenbergstraat 1-102 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51087864 | 6.10418943 |
| Luttenbergstraat 1-103 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51096175 | 6.10428448 |
| Luttenbergstraat 1-104 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.511002 | 6.10420637 |
| Luttenbergstraat 1-105 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51103725 | 6.10413224 |
| Luttenbergstraat 1-106 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51106487 | 6.10408517 |
| Luttenbergstraat 1-107 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51100095 | 6.10396868 |
| Luttenbergstraat 1-108 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51094759 | 6.10388634 |
| Luttenbergstraat 1-109 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51088586 | 6.10381743 |
| Luttenbergstraat 1-110 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51086151 | 6.10387136 |
| Luttenbergstraat 1-111 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51081721 | 6.10393447 |
| Luttenbergstraat 1-112 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5107853 | 6.10400457 |
| Luttenbergstraat 1-201 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51085116 | 6.10411125 |
| Luttenbergstraat 1-202 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51088621 | 6.10417053 |
| Luttenbergstraat 1-203 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51094915 | 6.10426772 |
| Luttenbergstraat 1-204 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51099462 | 6.10419402 |
| Luttenbergstraat 1-205 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51102903 | 6.10412125 |
| Luttenbergstraat 1-206 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51105666 | 6.10407281 |
| Luttenbergstraat 1-207 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5109951 | 6.10397675 |
| Luttenbergstraat 1-208 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51094373 | 6.10389472 |
| Luttenbergstraat 1-209 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51089244 | 6.10382569 |
| Luttenbergstraat 1-210 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51086975 | 6.10387964 |
| Luttenbergstraat 1-211 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51082542 | 6.10394819 |
| Luttenbergstraat 1-212 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51079434 | 6.10401558 |
| Luttenbergstraat 1-301 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51086016 | 6.10409405 |
| Luttenbergstraat 1-302 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51089365 | 6.10415707 |
| Luttenbergstraat 1-303 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 50 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51094401 | 6.10425872 |
| Luttenbergstraat 1-304 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51098724 | 6.10418356 |
| Luttenbergstraat 1-305 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5110234 | 6.10411309 |
| Luttenbergstraat 1-306 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51104948 | 6.10406453 |
| Luttenbergstraat 1-307 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5109902 | 6.10398387 |
| Luttenbergstraat 1-308 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51093677 | 6.10390619 |
| Luttenbergstraat 1-309 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 50 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51089843 | 6.1038349 |
| Luttenbergstraat 1-310 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51087585 | 6.1038864 |
| Luttenbergstraat 1-311 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51083208 | 6.10395578 |
| Luttenbergstraat 1-312 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51080137 | 6.10402749 |
| Luttenbergstraat 1-401 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51086586 | 6.10408569 |
| Luttenbergstraat 1-402 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51090007 | 6.10414386 |
| Luttenbergstraat 1-403 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51093812 | 6.10424722 |
| Luttenbergstraat 1-404 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 45 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.510979 | 6.10417412 |
| Luttenbergstraat 1-405 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51101749 | 6.10410448 |
| Luttenbergstraat 1-406 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5110424 | 6.10405494 |
| Luttenbergstraat 1-407 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5109842 | 6.10399063 |
| Luttenbergstraat 1-408 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51093192 | 6.10391487 |
| Luttenbergstraat 1-409 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51090366 | 6.1038424 |
| Luttenbergstraat 1-410 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 45 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5108799 | 6.10389482 |
| Luttenbergstraat 1-411 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 53 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51083906 | 6.1039633 |
| Luttenbergstraat 1-412 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51080699 | 6.1040348 |
| Luttenbergstraat 1-501 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51087236 | 6.10407619 |
| Luttenbergstraat 1-502 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5109054 | 6.10413531 |
| Luttenbergstraat 1-503 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 63 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5109484 | 6.10419362 |
| Luttenbergstraat 1-504 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 45 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51100701 | 6.10409374 |
| Luttenbergstraat 1-505 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51103368 | 6.10404328 |
| Luttenbergstraat 1-506 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.5109777 | 6.10399917 |
| Luttenbergstraat 1-507 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51092601 | 6.10392342 |
| Luttenbergstraat 1-508 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 63 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51089935 | 6.1038769 |
| Luttenbergstraat 1-509 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 45 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51084662 | 6.10397399 |
| Luttenbergstraat 1-510 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51081457 | 6.10404261 |
| Luttenbergstraat 1-601 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51088182 | 6.10406194 |
| Luttenbergstraat 1-602 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51091251 | 6.10412102 |
| Luttenbergstraat 1-603 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 52 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51097939 | 6.10410866 |
| Luttenbergstraat 1-604 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 50 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51102497 | 6.10403066 |
| Luttenbergstraat 1-605 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 34 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51097179 | 6.1040077 |
| Luttenbergstraat 1-606 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51091952 | 6.10393099 |
| Luttenbergstraat 1-607 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 52 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51086839 | 6.10395802 |
| Luttenbergstraat 1-608 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 50 m² | 2025 | Verblijfsobject gevormd | Bouw gestart | 52.51082093 | 6.10405519 |
| Luttenbergstraat 2 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Kantoorfunctie | 27607 m² | 1959 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.50961071 | 6.10419588 |
| Luttenbergstraat 3-001 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Bijeenkomstfunctie | 104 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51060353 | 6.10382365 |
| Luttenbergstraat 3-002 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Bijeenkomstfunctie | 92 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51046297 | 6.10361439 |
| Luttenbergstraat 3-101 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51055698 | 6.10341839 |
| Luttenbergstraat 3-102 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51061702 | 6.10350295 |
| Luttenbergstraat 3-103 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.5106656 | 6.10357295 |
| Luttenbergstraat 3-104 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51071733 | 6.10364756 |
| Luttenbergstraat 3-105 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51062421 | 6.10382954 |
| Luttenbergstraat 3-106 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51058709 | 6.10377474 |
| Luttenbergstraat 3-107 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51055117 | 6.10371996 |
| Luttenbergstraat 3-108 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51051369 | 6.10365993 |
| Luttenbergstraat 3-109 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51047972 | 6.10361107 |
| Luttenbergstraat 3-201 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51055054 | 6.10342939 |
| Luttenbergstraat 3-202 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51058212 | 6.10347757 |
| Luttenbergstraat 3-203 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51062911 | 6.10354623 |
| Luttenbergstraat 3-204 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51065913 | 6.10358786 |
| Luttenbergstraat 3-205 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51070847 | 6.10366376 |
| Luttenbergstraat 3-206 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51063425 | 6.10381665 |
| Luttenbergstraat 3-207 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51059395 | 6.10376114 |
| Luttenbergstraat 3-208 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51055884 | 6.10370441 |
| Luttenbergstraat 3-209 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51052176 | 6.10364178 |
| Luttenbergstraat 3-210 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51048818 | 6.10359488 |
| Luttenbergstraat 3-301 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51054329 | 6.10344233 |
| Luttenbergstraat 3-302 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51057406 | 6.10349114 |
| Luttenbergstraat 3-303 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51062346 | 6.10355856 |
| Luttenbergstraat 3-304 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51065148 | 6.1036021 |
| Luttenbergstraat 3-305 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51070074 | 6.10367699 |
| Luttenbergstraat 3-306 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51064112 | 6.10380042 |
| Luttenbergstraat 3-307 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.5106024 | 6.10374756 |
| Luttenbergstraat 3-308 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51056688 | 6.10369018 |
| Luttenbergstraat 3-309 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51053102 | 6.10362626 |
| Luttenbergstraat 3-310 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51049464 | 6.10358127 |
| Luttenbergstraat 3-401 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51053644 | 6.10345397 |
| Luttenbergstraat 3-402 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.5105688 | 6.10350543 |
| Luttenbergstraat 3-403 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51061541 | 6.10357083 |
| Luttenbergstraat 3-404 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51064543 | 6.10361311 |
| Luttenbergstraat 3-405 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51069302 | 6.10369083 |
| Luttenbergstraat 3-406 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51064818 | 6.10379169 |
| Luttenbergstraat 3-407 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.5106105 | 6.10373474 |
| Luttenbergstraat 3-408 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.5105731 | 6.10367734 |
| Luttenbergstraat 3-409 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51053799 | 6.10361398 |
| Luttenbergstraat 3-410 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51049976 | 6.10356979 |
| Luttenbergstraat 3-501 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51053029 | 6.10346321 |
| Luttenbergstraat 3-502 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51056065 | 6.10351594 |
| Luttenbergstraat 3-503 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 39 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51060882 | 6.10358723 |
| Luttenbergstraat 3-504 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51063887 | 6.10362428 |
| Luttenbergstraat 3-505 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 42 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51068409 | 6.10370309 |
| Luttenbergstraat 3-506 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51065511 | 6.10377745 |
| Luttenbergstraat 3-507 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 43 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51061675 | 6.10372514 |
| Luttenbergstraat 3-508 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51058207 | 6.10366254 |
| Luttenbergstraat 3-509 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 41 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51054659 | 6.10360059 |
| Luttenbergstraat 3-510 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 47 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51050863 | 6.10355297 |
| Luttenbergstraat 3-601 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 48 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51054767 | 6.1034883 |
| Luttenbergstraat 3-602 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 49 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51059778 | 6.10356813 |
| Luttenbergstraat 3-603 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 50 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51067629 | 6.10369542 |
| Luttenbergstraat 3-604 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 51 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51063565 | 6.10376267 |
| Luttenbergstraat 3-605 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51057221 | 6.10364671 |
| Luttenbergstraat 3-606 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 55 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51049758 | 6.10353515 |
| Luttenbergstraat 3-701 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 48 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51053881 | 6.10350383 |
| Luttenbergstraat 3-702 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 49 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51059094 | 6.10357976 |
| Luttenbergstraat 3-703 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 50 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51067025 | 6.10370641 |
| Luttenbergstraat 3-704 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 51 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.5106429 | 6.10374776 |
| Luttenbergstraat 3-705 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51057986 | 6.10363183 |
| Luttenbergstraat 3-706 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 55 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51050324 | 6.10352218 |
| Luttenbergstraat 3-801 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 48 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51053397 | 6.10351355 |
| Luttenbergstraat 3-802 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 49 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51058569 | 6.10359078 |
| Luttenbergstraat 3-803 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 50 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.5106638 | 6.10371806 |
| Luttenbergstraat 3-804 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 51 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51064936 | 6.10373546 |
| Luttenbergstraat 3-805 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 54 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51058592 | 6.10361886 |
| Luttenbergstraat 3-806 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 55 m² | 2026 | Verblijfsobject gevormd | Bouwvergunning verleend | 52.51050931 | 6.10350792 |
| Luttenbergstraat 4 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Bijeenkomstfunctie | 259 m² | 1987 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.5083135 | 6.10055619 |
| Luttenbergstraat 11 | Zwolle | Zwolle | Overijssel | Woonfunctie | 127 m² | 2020 | Verblijfsobject in gebruik | Pand in gebruik | 52.50935169 | 6.10161664 |
